Bryllupsdagenes navne
| År | Bryllupsdagene iflg. Guldsmedeforeningen | Bryllupsdagene iflg. blomsterhandlerne |
| 1 | Papirbryllup | Rosenbryllup |
| 2 | Bomuldsbryllup | Champagnebryllup |
| 3 | Læderbryllup | Stjernebryllup |
| 4 | Blomsterbryllup | Hyacintbryllup |
| 5 | Træbryllup | Træbryllup |
| 6 | Sukkerbryllup | Konvalbryllup |
| 7 | Uldbryllup | Smaragdbryllup |
| 8 | Bronzebryllup | Bronzebryllup |
| 9 | Pilebryllup | Stråbryllup |
| 10 | Tinbryllup | Tinbryllup |
| 11 | Stålbryllup | Ravbryllup |
| 12 | Silkebryllup | Messingbryllup |
| 12½ | Kobberbryllup | Kobberbryllup |
| 13 | Kniplingebryllup | Rubinbryllup |
| 14 | Elfenbensbryllup | Elfenbensbryllup |
| 15 | Krystalbryllup | Safirbryllup |
| 16 | intet navn | Månebryllup |
| 17 | intet navn | Amatystbryllup |
| 18 | intet navn | Margueritbryllup |
| 19 | intet navn | Granatbryllup |
| 20 | Porcelænsbryllup | Porcelænsbryllup |
| 21 | intet navn | Turkisbryllup |
| 22 | intet navn | Alliancebryllup |
| 23 | intet navn | Tulipanbryllup |
| 24 | intet navn | Karatbryllup |
| 25 | Sølvbryllup | Sølvbryllup |
| 30 | Perlebryllup | Perlebryllup |
| 35 | Koralbryllup | Koralbryllup |
| 40 | Rubinbryllup | Kniplingebryllup |
| 45 | Safirbryllup | Krystalbryllup |
| 50 | Guldbryllup | Guldbryllup |
| 55 | Smaragdbryllup | Uldbryllup |
| 60 | Diamantbryllup | Diamantbryllup |
| 65 | Krondiamantbryllup | Krondiamantbryllup |
| 70 | Jernbryllup | Jern- eller platinbryllup |
| 75 | Atombryllup – Kronjuvelbryllup | Stålbryllup |
Kirke og bryllup
Nyttige bryllupssider
